服务热线
18621210533
产品展示
机箱标准尺寸 | 470*360*150mm |
主控制器重量 | 590g |
主控制器尺寸(宽x深x高) | 280mm*90mm*145mm |
外壳材质 | 注塑ABS |
屏幕器尺寸 | 3.5寸 |
屏幕分辨率 | 640*480 |
显示帧率 | 30帧 |
操纵杆控制 | 手动操作杆 |
USB接口 | Mini-USB B 型 |
系统内存 | 无 |
照明灯类型 | 高亮度LED |
照明灯寿命 | 10W 小时 |
亮度控制 | 手动5级调节 |
白平衡 | 自动 |
视频输出 | HDMI 接口 |
视频输入 | 自动识别NTSC/PAL制式的S端子(模拟信号) |
存储卡 | 32G |
交流电源输入 | AC 100~240V 50/60Hz 0.35A |
交流电源输出 | 5V 2A |
锂电子电池 | 18650 电池 |
充电时间 | 5小时 |
电池使用时间 | 约1.5小时 |
探头直径 | 4mm | 6mm |
探头长度 | 15mm | 18mm |
图像传感器 | CMOS 1/9 | CMOS 1/9 |
像素数 | 720p | 720p |
景深范围 | 10mm~10mm | 15mm~∞ |
FNO | 5.0 | 5.0 |
视场角 | >90° | >90° |
视向角 | 0度(直视) | 0度(直视) |
外壳材料 | 钛合金 | 钛合金 |
照明亮度 | 18000lux | 40000lux |
可更换镜头 | 否 | 否 |
插入管 | 插入管直径 | 4mm | 6mm |
插入管长度 | 1.5m | 1.5m | |
插入管外表面 | 不锈钢丝编制 | ||
弯曲选择 | 弯曲方向 | 手动360°全方位 | |
弯曲角度 | 360度旋转大于90度弯曲 | ||
弯曲角度控制机构 | 手动操纵杆 |
探头工作温度 | -20°~50° |
系统工作温度 | -20°~50° |
存储温度 | -20°~50° |
防水性 | IP65( IP67 可定制) |
防液体 | 机油,轻油或5%盐溶液也可正常操作(IP67) |
防水等级 | IP65( IP67 可定制) |
操作系统 | 多任务操作系统 菜单驱动和按键操作 |
图像控制 | 实时图像4倍放大,存储图片4倍放大 |
数字变焦 | 1~4 倍 |
图像格式 | JPEG 1280*720/960*720 可选 |
视频格式 | AVI 1280*720/960*720 可选 |
软件更新 | 可通过USB闪存盘进行现场升级 |
语言 | 中 德 英 法 西 葡 意 日 |
上一篇:(管道容器腔体)视频2D全景技术
下一篇:没有了
地址:上海市嘉定区德富路1199号(太湖世家环球大厦)1508室
电话:18621210533
邮箱:my@sh-nlt.com
上海扭列特实业有限公司 版权所有 沪ICP备19003434号-1 涡流漏磁点焊检测仪 虚焊检测 涡流检测