服务热线
18621210533
产品展示
基本参数 | 工作环境温度 | 电脑:-21°C至60°C 涡流漏磁主机:-5°-50° |
屏幕 |
11.6"TFT LCD HD(1366x768) LumiBond®显示器800nits强光下可读高亮度技术 电容式多点触控荧屏 |
|
操作方法 | 无需涂抹耦合剂直接检测 | |
外观尺寸 | 316*237*71mm | |
重量 | 2.98KG | |
电源电压 | AYC 110-240V 50Hz电源适配器 | |
电池续航时间 | 待机48小时 | |
图像化处理 | 检测工作原理 | 涡流漏磁技术(电磁) |
成像模式 | 实时动态检测数据,模拟成像 | |
收发器 | 收发通道数 | 多通道磁感应线圈收发信号 |
系统主板 | 系统的集成化 | 工业笔记本一体机(无需在倒换数据) |
操作系统 | Windows8或Windows10 | |
探头 | 晶片数/阵列特征 | 阵列线圈探头 |
频率 | 交换电源激发阵列线圈 | |
深槽焊点探头 | 选配L型探头 | |
检测焊点层数 | 二层、三层、四层板材 | |
适用材料 | 喷涂前后工件、镀锌板、普通钢板、高强度钢、热成型钢 | |
监控关键指标 | OK和NG、焊核直径、HAZ直径、焊点相对强度、焊点大小成像图 | |
最大可检叠层厚度 | 0-10.5毫米 有效探头覆盖宽度11毫米 | |
检测速度 | 1-3秒/每点 | |
开机速度 | 30秒内 | |
单层顶层板检测厚度范围 | 0.1-3.5mm(钢材) | |
随机检测模式 | 检测面板厚度自动检测校 | 破拆值对比校准,更精确 |
结果判断模式 |
OK和NG 可计算融合焊核直径 热影响区域直径 焊点相对强度 完全数据化 多种闸门设定 自动评判 |
|
数据报告导出 | Excel、CSV、XPS、PDF | |
快捷检测工件数据标准管理 | 向导模式,检测数据管理模式,自由编辑检测计划 | |
检测焊点数据桌面分析 | 检测完测量数据分析,可以提高焊接工艺 | |
检测数据同步 | 能与公司管理系统对接,检查结果自动上传 |
上一篇:没有了
下一篇:全进口德国品质超声波点焊检测设备
地址:上海市嘉定区德富路1199号(太湖世家环球大厦)1508室
电话:18621210533
邮箱:my@sh-nlt.com
上海扭列特实业有限公司 版权所有 沪ICP备19003434号-1 涡流漏磁点焊检测仪 虚焊检测 涡流检测